86% Response rate
Our product range includes a wide range of amprobe co2-100 handheld carbon dioxide meter.
₹ 68740 / Piece Get Latest Price
| Measuring Range | CO2 0 ~ 9999 ppm |
| Range | -10 DegreeC to 60 DegreeC (14 DegreeF to 140 DegreeF) |
| RH Range: | 0% ~ 95% |
| DP (Dew point temperature): | -20 DegreeC to 59.9 DegreeC (-4 DegreeF to 139.8 DegreeF) |
| WB (Wet bulb temperature): | -5.0 DegreeC to 59.9 DegreeC (24.8 DegreeF to 139.8 DegreeF) |
| Resolution: | 1ppm - CO2 concentration, 0.1 DegreeC / DegreeF - Temp, 0.1% RH - humidity |
| Accuracy: | +-30ppm+-5% of reading(CO2) (0~5000ppm) others rang accuracy are not specified ; +-0.6 DegreeC / +-0.9 DegreeF, +-3% |
| Sensing tech: | CO2 -NDIR sensor |
Rohit (Owner)
Ecotech Technologies
5th Floor, 504, Msa, New Siyaganj
Indore - 452001, Madhya Pradesh, India
